День | Пара | Территория | Предмет | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 0 | Нахимовский проспект | Обеспечение качества функционирования КС | К.С. Образцова |
1 | Нахимовский проспект | Обеспечение качества функционирования КС | Д.В. Серяк | |
2 | Нахимовский проспект | Обеспечение качества функционирования КС | К.С. Образцова | |
3 | Нахимовский проспект | Математическое моделирование | О.Н. Шестакова | |
4 | Нахимовский проспект | Иностранный язык в профессиональной деятельности | А.Ю. Дымская, Е.В. Афанасьева | |
Вторник | ПРАКТИКА | |||
Среда | ПРАКТИКА | |||
Четверг | 2 | Нежинская | Внедрение и поддержка компьютерных систем | И.В. Чернышев |
3 | Нежинская | Внедрение и поддержка компьютерных систем | Д.А. Пахомов | |
4 | Нежинская | Экономика отрасли | Л.Ю. Попова | |
Пятница | 1 | Нахимовский проспект | Технология разработки программного обеспечения | Г.Ю. Волкова |
2 | Нахимовский проспект | Математическое моделирование | О.Н. Шестакова | |
3 | Нахимовский проспект | Экономика отрасли | Л.Ю. Попова | |
4 | Нахимовский проспект | Физическая культура | А.В. Андрюков |
Утверждённое расписание занятий (PDF)
- Расписание занятий 09.02.01 Э
- Расписание занятий 09.02.06 СА
- Расписание занятий 09.02.07 ВД, БД, ИС
- Расписание занятий 09.02.07. П, Т
- Расписание занятий 1 курс
- Расписание занятий 10.02.05 БИ
- Расписание занятий 40.02.04, 40.02.01 Ю
Расписание пар:
- 1 пара: 8:30 - 10:00
- 2 пара: 10:10 - 11:40
- 3 пара: 12:00 - 13:30
- 4 пара: 13:50 - 15:20
- 5 пара: 15:30 - 17:00