02 Января - Пятница
Неделя: Знаменатель
- 09.02.01 Э
- 09.02.06 СА
- 09.02.07 ИС, БД, ВД
- 09.02.07 П,Т
- 09.02.09 ВТ
- 10.02.05 БИ
- 25.02.08 БАС
- 40.02.01, 40.02.04 Ю
- Отделение первого курса
Расписание занятий для 09.02.01 Э
- Э-1-22, Э-11/1-23
- Э-1-23; Э-11/1-24
- Э-1-24; Э-11/1-25
- Э-2-22, Э-11/2-23
- Э-2-23
- Э-2-24; Э-11/2-25
- Э-3-23
Группа Э-1-22, Э-11/1-23
ПОНЕДЕЛЬНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 2 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | И.О. Германюк |
| 3 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 4 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
ВТОРНИКНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Настройка и обеспечение функционирования ПСКСиК | И.И. Головин |
| 2 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 3 | Основы финансовой грамотности | С.П. Кицына |
СРЕДА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | И.О. Германюк |
| 3 | Объектно-ориентированное программирование | Д.В. Чекан |
| 4 | Объектно-ориентированное программирование | Д.В. Чекан |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Объектно-ориентированное программирование | Д.В. Чекан |
| 2 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
| 3 | Настройка и обеспечение функционирования ПСКСиК | И.И. Головин |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | А.А. Сердцева, В.В. Колесникович |
ПЯТНИЦА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы финансовой грамотности | С.П. Кицына |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Р.А. Николаева, В.В. Колесникович |
| 3 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 4 | Настройка и обеспечение функционирования ПСКСиК | И.И. Головин |
Группа Э-1-23; Э-11/1-24
ВТОРНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | ПРАКТИКА | |
| 3 | ПРАКТИКА | |
| 4 | ПРАКТИКА | |
| 5 | ПРАКТИКА | |
| 6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК | И.А. Носова |
| 2 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
| 3 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 4 |
Микропроцессорные системы
Обьектно-ориентированное програм
|
В.В. Познахирко
О.Л. Мещеринова
|
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Обьектно-ориентированное программирование | О.Л. Мещеринова |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | А.А. Сердцева, П.А. Майкова |
| 4 | Компьютерные сети | Д.М. Готовец |
| 5 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
| 2 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 3 | Компьютерные сети | Д.М. Готовец |
| 4 |
Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК
Компьютерные сети
|
И.А. Носова
Д.М. Готовец
|
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
| 2 | Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК | И.А. Носова |
| 3 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
Группа Э-1-24; Э-11/1-25
ВТОРНИКНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Операционные системы и среды | Д.М. Готовец |
| 3 | Дискретная математика | Е.В. Добрынина |
| 4 | Основы финансовой грамотности | С.А. Вериго |
| 5 | Безопасность жизнедеятельности | В.И. Ключник |
СРЕДАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Дискретная математика | Е.В. Добрынина |
| 2 | Разработка и прототипирование цифровых систем | Д.А. Слабко |
| 3 | Основы электротехники и электронной техники | И.А. Носова |
| 4 | Основы проектирования цифровой техники | Д.А. Слабко |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части комп систем и комплексов | И.И. Головин |
| 2 | Основы алгоритмизации и программирования | Д.В. Чекан |
| 3 | Основы электротехники и электронной техники | И.А. Носова |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | К.Р. Маслова, П.А. Майкова |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
| 2 | Операционные системы и среды | Д.М. Готовец |
| 3 | Основы проектирования цифровой техники | Д.А. Слабко |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы алгоритмизации и программирования | Д.В. Чекан |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части комп систем и комплексов | И.И. Головин |
| 3 | Разработка и прототипирование цифровых систем | Д.А. Слабко |
Группа Э-2-22, Э-11/2-23
ПОНЕДЕЛЬНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | И.О. Германюк |
| 2 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 3 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
| 4 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
ВТОРНИКНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Настройка и обеспечение функционирования ПСКСиК | И.И. Головин |
| 3 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 4 | Основы финансовой грамотности | С.П. Кицына |
СРЕДА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Объектно-ориентированное программирование | Д.В. Чекан |
| 2 | Объектно-ориентированное программирование | Д.В. Чекан |
| 3 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | И.О. Германюк |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Настройка и обеспечение функционирования ПСКСиК | И.И. Головин |
| 3 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
| 4 | Объектно-ориентированное программирование | Д.В. Чекан |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | А.А. Сердцева, В.В. Колесникович |
ПЯТНИЦА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Р.А. Николаева, В.В. Колесникович |
| 2 | Основы финансовой грамотности | С.П. Кицына |
| 3 | Настройка и обеспечение функционирования ПСКСиК | И.И. Головин |
| 4 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
Группа Э-2-23
ВТОРНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | ПРАКТИКА | |
| 3 | ПРАКТИКА | |
| 4 | ПРАКТИКА | |
| 5 | ПРАКТИКА | |
| 6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
| 2 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 3 | Компьютерные сети | Д.М. Готовец |
| 4 |
Обьектно-ориентированное програм
Микропроцессорные системы
|
О.Л. Мещеринова
В.В. Познахирко
|
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
| 2 | Компьютерные сети | Д.М. Готовец |
| 3 | Обьектно-ориентированное программирование | О.Л. Мещеринова |
| 4 | Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК | И.И. Головин |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 |
Компьютерные сети
Настройка и обеспечение функ-я програм средств КСК
|
Д.М. Готовец
И.И. Головин
|
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | П.А. Майкова |
| 3 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
| 4 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
| 5 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК | И.И. Головин |
| 2 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
Группа Э-2-24; Э-11/2-25
ВТОРНИКНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | В.И. Ключник |
| 2 | Дискретная математика | Е.В. Добрынина |
| 3 | Основы финансовой грамотности | С.А. Вериго |
| 4 | Операционные системы и среды | Д.М. Готовец |
СРЕДАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы проектирования цифровой техники | Д.А. Слабко |
| 2 | Дискретная математика | Е.В. Добрынина |
| 3 | Разработка и прототипирование цифровых систем | Д.А. Слабко |
| 4 | Операционные системы и среды | Д.М. Готовец |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 3 | Основы алгоритмизации и программирования | Д.В. Чекан |
| 4 | Основы электротехники и электронной техники | И.А. Носова |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | К.Р. Маслова, П.А. Майкова |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
| 3 | Основы электротехники и электронной техники | И.А. Носова |
| 4 | Основы проектирования цифровой техники | Д.А. Слабко |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части комп систем и комплексов | И.И. Головин |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Основы алгоритмизации и программирования | Д.В. Чекан |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части комп систем и комплексов | И.И. Головин |
| 4 | Разработка и прототипирование цифровых систем | Д.А. Слабко |
Группа Э-3-23
ВТОРНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | ПРАКТИКА | |
| 3 | ПРАКТИКА | |
| 4 | ПРАКТИКА | |
| 5 | ПРАКТИКА | |
| 6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 2 | Компьютерные сети | Д.М. Готовец |
| 3 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
| 4 | Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК | И.А. Носова |
| 5 |
Обьектно-ориентированное програм
Микропроцессорные системы
|
О.Л. Мещеринова
В.В. Познахирко
|
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 3 | Компьютерные сети | Д.М. Готовец |
| 4 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
| 5 | Обьектно-ориентированное программирование | О.Л. Мещеринова |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Разработка прикладных приложений | О.Л. Мещеринова |
| 2 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | П.А. Майкова |
| 4 |
Компьютерные сети
Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК
|
Д.М. Готовец
И.А. Носова
|
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 3 | Настройка и обеспечение функ-я программных средств КСК | И.А. Носова |
| 4 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
| 5 | Программирование микроконтроллеров | В.В. Познахирко |
Расписание занятий для 09.02.06 СА
Группа СА-1-23; СА-11/1-24
ПОНЕДЕЛЬНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Оператор связи | Н.А. Кульчинская |
| 2 | Эксплуатация сетевой инфраструктуры | А.В. Гальцев |
| 3 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 4 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Безопасность компьютерных сетей | Ю.О. Нелюбов |
| 3 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 4 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 5 | Физическая культура | А.А. Пучков |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Администрирование сетевых операционных систем | М.В. Синдикаев |
| 2 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 3 | Безопасность компьютерных сетей | Ю.О. Нелюбов |
| 4 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
ПЯТНИЦА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | ПРАКТИКА | |
| 3 | ПРАКТИКА | |
| 4 | ПРАКТИКА | |
| 5 | ПРАКТИКА | |
| 6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Эксплуатация сетевой инфраструктуры | А.В. Гальцев |
| 2 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
Группа СА-1-24
ВТОРНИКНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы бережливого производства | С.А. Вериго |
| 2 | Компьютерные сети | С.А. Журкин |
| 3 | Дискретная математика с элементами математической логики | К.В. Мотыльков |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Установка активных сетевых устройств | А.В. Гальцев |
| 2 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 3 | Технологии автоматизации технологических процессов | Н.А. Кульчинская |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 |
Установка активных сетевых устройств
Элементы высшей математики
|
А.В. Гальцев
А.В. Соколова
|
| 2 | Технологии автоматизации технологических процессов | Н.А. Кульчинская |
| 3 | Компьютерные сети | С.А. Журкин |
| 4 | Элементы высшей математики | А.В. Соколова |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.А. Калашникова |
| 3 | Основы алгоритмизации и программирования | А.В. Ягофарова |
| 4 | Информационные технологии | М.В. Синдикаев |
| 5 | Основы бережливого производства | С.А. Вериго |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Информационные технологии | М.В. Синдикаев |
| 3 | Основы алгоритмизации и программирования | А.В. Ягофарова |
| 4 | Установка активных сетевых устройств | А.В. Гальцев |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
Группа СА-2-23
ПОНЕДЕЛЬНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Оператор связи | Н.А. Кульчинская |
| 3 | Эксплуатация сетевой инфраструктуры | А.В. Гальцев |
| 4 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 5 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 3 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 4 | Безопасность компьютерных сетей | Ю.О. Нелюбов |
| 5 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
| 2 | Администрирование сетевых операционных систем | М.В. Синдикаев |
| 3 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 4 | Безопасность компьютерных сетей | Ю.О. Нелюбов |
ПЯТНИЦА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | ПРАКТИКА | |
| 3 | ПРАКТИКА | |
| 4 | ПРАКТИКА | |
| 5 | ПРАКТИКА | |
| 6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
| 2 | Эксплуатация сетевой инфраструктуры | А.В. Гальцев |
| 3 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
| 4 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
Группа СА-2-24
ВТОРНИКНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Основы бережливого производства | С.А. Вериго |
| 3 | Компьютерные сети | С.А. Журкин |
| 4 | Дискретная математика с элементами математической логики | К.В. Мотыльков |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Установка активных сетевых устройств | А.В. Гальцев |
| 3 | Компьютерные сети | С.А. Журкин |
| 4 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 5 | Технологии автоматизации технологических процессов | Н.А. Кульчинская |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 |
Элементы высшей математики
Установка активных сетевых устройств
|
А.В. Соколова
А.В. Гальцев
|
| 2 | Установка активных сетевых устройств | А.В. Гальцев |
| 3 | Технологии автоматизации технологических процессов | Н.А. Кульчинская |
| 4 | Информационные технологии | М.В. Синдикаев |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы бережливого производства | С.А. Вериго |
| 2 | Основы алгоритмизации и программирования | А.В. Ягофарова |
| 3 | Элементы высшей математики | А.В. Соколова |
| 4 | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.А. Калашникова |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Основы алгоритмизации и программирования | А.В. Ягофарова |
| 3 | Информационные технологии | М.В. Синдикаев |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
Группа СА-3-23
ПОНЕДЕЛЬНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
| 2 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
| 3 | Оператор связи | Н.А. Кульчинская |
| 4 | Эксплуатация сетевой инфраструктуры | А.В. Гальцев |
| 5 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 2 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 3 | Безопасность компьютерных сетей | Ю.О. Нелюбов |
ЧЕТВЕРГНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 3 | Администрирование сетевых операционных систем | М.В. Синдикаев |
| 4 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
| 5 | Безопасность компьютерных сетей | Ю.О. Нелюбов |
ПЯТНИЦА |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | ПРАКТИКА | |
| 2 | ПРАКТИКА | |
| 3 | ПРАКТИКА | |
| 4 | ПРАКТИКА | |
| 5 | ПРАКТИКА | |
| 6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
| 3 | Эксплуатация сетевой инфраструктуры | А.В. Гальцев |
| 4 | Организация, принципы построения и функционирования КС | С.А. Журкин |
| 5 | Настройка программного обеспечения сетевых устройств | А.В. Ягофарова |
Группа СА50-1-22
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы философии | Н.В. Белоусова |
| 2 | Основы философии | Н.В. Белоусова |
| 3 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 4 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
ВТОРНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 3 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | М.В. Синдикаев |
| 4 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | М.В. Синдикаев |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Администрирование сетевых операционных систем | С.А. Журкин |
| 2 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 3 | Основы философии | Н.В. Белоусова |
| 4 | Администрирование сетевых операционных систем | С.А. Журкин |
ЧЕТВЕРГ |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Администрирование сетевых операционных систем | С.А. Журкин |
| 3 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 4 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
| 3 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | М.В. Синдикаев |
| 4 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 5 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | Н.А. Кульчинская |
Группа СА50-2-22
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 2 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 3 | Основы философии | Н.В. Белоусова |
| 4 | Основы философии | Н.В. Белоусова |
ВТОРНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | Н.А. Кульчинская |
| 2 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | Н.А. Кульчинская |
| 3 | Администрирование сетевых операционных систем | А.В. Гальцев |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Основы философии | Н.В. Белоусова |
| 3 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 4 | Администрирование сетевых операционных систем | А.В. Гальцев |
ЧЕТВЕРГ |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 2 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
| 4 | Администрирование сетевых операционных систем | А.В. Гальцев |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
| 2 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | Н.А. Кульчинская |
| 3 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 4 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | Н.А. Кульчинская |
Группа СА50-3-22
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
| 2 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
| 3 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 4 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
ВТОРНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Администрирование сетевых операционных систем | А.В. Гальцев |
| 3 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | Н.А. Кульчинская |
| 4 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | Н.А. Кульчинская |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 2 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
| 3 | Администрирование сетевых операционных систем | А.В. Гальцев |
| 4 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | Н.А. Кульчинская |
ЧЕТВЕРГ |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 2 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 3 | Администрирование сетевых операционных систем | А.В. Гальцев |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | Н.А. Кульчинская |
| 2 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
Группа СА50-4-22
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 2 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 3 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
| 4 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
ВТОРНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | М.В. Синдикаев |
| 2 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | М.В. Синдикаев |
СРЕДАНахимовский |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Администрирование сетевых операционных систем | С.А. Журкин |
| 3 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
| 4 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 5 | Администрирование сетевых операционных систем | С.А. Журкин |
ЧЕТВЕРГ |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
| 3 | Экономика отрасли | С.П. Кицына |
| 4 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | В.И. Холькин |
| 5 | Администрирование сетевых операционных систем | С.А. Журкин |
ПЯТНИЦАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 1 | Физическая культура | А.А. Пучков |
| 2 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и КС | М.В. Синдикаев |
| 3 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | Н.А. Кульчинская |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Н.Г. Николаева, А.Л. Лосикова |
Расписание занятий для 09.02.07 ИС, БД, ВД
- БД-1-23; БД-11-24
- БД-1-24; БД-11/1-25
- БД50-1-22; БД50-11-23
- ВД-1-23
- ВД-1-24
- ВД-2-23
- ВД-2-24
- ВД-3-23
- ВД-3-24
- ВД-4-23
- ВД-4-24
- ВД-5-23
- ВД-6-23
- ВД50-1-22
- ВД50-2-22
- ВД50-3-22
- ВД50-4-22
- ВД50-5-22
- ИС-1-23; ИС-11/1-24
- ИС-1-24
- ИС-11-24
- ИС-11-25
- ИС-2-23; ИС-11/2-24
- ИС-2-24
- ИС50-1-22; ИС50-11/1-23
- ИС50-11-23
- ИС50-2-22; ИС50-11/2-23
- ИС50-3-22; ИС50-11/3-23
Группа БД-1-23; БД-11-24
ПОНЕДЕЛЬНИКНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | М.А. Кульгавов |
| 3 | Разработка мобильных приложений | Д.В. Серяк |
| 4 | Физическая культура | А.А. Пучков |
СРЕДАНежинская |
||
|---|---|---|
| Пара | Предмет | Преподаватель |
